Cenník
Ceny v cenníku sú len orientačné. Výsledná cena poskytovaných služieb bude stanovená individuálne vzájomnou dohodou (v závislosti od počtu dokladov, náročnosti spracovania a požiadaviek klienta).
Jednoduché účtovníctvo (fyzické osoby)
| Počet účtovných položiek | Paušálna cena / mesiac | |
|---|---|---|
| Neplatca DPH | Platca DPH | |
| 1 - 30 | 25 € | 30 € |
| 31 - 50 | 35 € | 40 € |
| 51 - 100 | 55 € | 60 € |
| 101 - 200 | 80 € | 90 € |
| 201 - 300 | 100 € | 120 € |
| 301 a viac | dohodou | dohodou |
Podvojné účtovníctvo (právnické osoby)
| Počet účtovných položiek | Paušálna cena / mesiac | |
|---|---|---|
| Neplatca DPH | Platca DPH | |
| 1 - 30 | 35 € | 40 € |
| 31 - 50 | 50 € | 55 € |
| 51 - 100 | 65 € | 70 € |
| 101 - 200 | 90 € | 110 € |
| 201 - 300 | 130 € | 150 € |
| 301 a viac | dohodou | dohodou |
Mzdy a personalistika
| Počet zamestnancov | Cena za 1 zamestnanca / mesiac |
|---|---|
| 1 - 5 | 10 € |
| 6 - 19 | 9 € |
| 20 a viac | 8 € |
Daňové priznania
| Typ daňového priznania | Cena za vypracovanie |
|---|---|
| Daň z príjmov fyzickej osoby - typ A | od 15 € |
| Daň z príjmov fyzickej osoby - typ B | od 30 € |
| Daň z príjmov právnickej osoby | od 50 € |
| Daň z pridanej hodnoty (vrátane kontrolného výkazu a súhrnného výkazu) | zahrnuté v paušálnej cene |
| Daň z motorových vozidiel | zahrnuté v paušálnej cene |
Radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.